内蒙古兴安盟豆粕价格 5月18日 3300元/吨 蛋白43%
吉林长春 豆粕价格 5月18日 3320元/吨 蛋白43%
山西运城 豆粕价格 5月18日 3520元/吨 蛋白43%
黑龙江哈尔滨豆粕价格 5月18日 3300元/吨 蛋白43%
陕西西安 豆粕价格 5月18日 3450元/吨 蛋白43%
河南开封 豆粕价格 5月18日 3440元/吨 蛋白43%
云南昆明 豆粕价格 5月18日 3560元/吨 蛋白43%
湖北武汉 豆粕价格 5月18日 3400元/吨 蛋白43%
江苏泰州 豆粕价格 5月18日 3340元/吨 蛋白43%
山东青岛 豆粕价格 5月18日 3310元/吨 蛋白43%
山东日照 豆粕价格 5月18日 3350元/吨 蛋白43%
山东滨州 豆粕价格 5月18日 3400元/吨 蛋白43%
吉林长春 豆粕价格 5月18日 3340元/吨 蛋白43%
黑龙江哈尔滨豆粕价格 5月18日 3280元/吨 蛋白43%
内蒙古呼伦贝尔市豆粕价格5月18日 3330元/吨 蛋白43%