陕西西安 5月19日 豆粕价格 3450元/吨 蛋白43%
江西南昌 5月19日 豆粕价格 3480元/吨 蛋白43%
吉林四平 5月19日 豆粕价格 3320元/吨 蛋白43%
辽宁大连 5月19日 豆粕价格 3081元/吨 蛋白43%
湖北武汉 5月19日 豆粕价格 3400元/吨 蛋白43%
山东日照 5月19日 豆粕价格 3320元/吨 蛋白43%
天津天津 5月19日 豆粕价格 3290元/吨 蛋白43%
湖北武汉 5月19日 豆粕价格 3400元/吨 蛋白43%
江西南昌 5月19日 豆粕价格 3500元/吨 蛋白43%
江苏泰州 5月19日 豆粕价格 3340元/吨 蛋白43%
山东日照 5月19日 豆粕价格 3350元/吨 蛋白43%
黑龙江哈尔滨5月19日 豆粕价格 3300元/吨 蛋白43%
黑龙江双鸭山5月19日 豆粕价格 3300元/吨 蛋白43%
吉林辽源 5月19日 豆粕价格 3300元/吨 蛋白43%
黑龙江牡丹江5月19日 豆粕价格 3300元/吨 蛋白43%
山东滨州 5月19日 豆粕价格 3500元/吨 蛋白43%