辽宁大连 7月16日 豆粕价格 3721元/吨 蛋白43%
江苏苏州 7月16日 豆粕价格 3880元/吨 蛋白43%
福建漳州 7月16日 豆粕价格 3850元/吨 蛋白43%
山东济宁 7月16日 豆粕价格 3750元/吨 蛋白43%
湖北武汉 7月16日 豆粕价格 3930元/吨 蛋白43%
福建泉州 7月16日 豆粕价格 3970元/吨 蛋白43%
浙江宁波 7月16日 豆粕价格 3900元/吨 蛋白43%
山东滨州 7月16日 豆粕价格 3750元/吨 蛋白43%
内蒙古呼伦贝尔7月16日 豆粕价格 3400元/吨 蛋白43%
江苏泰州 7月16日 豆粕价格 3810元/吨 蛋白43%
河北秦皇岛 7月16日 豆粕价格 3760元/吨 蛋白43%
辽宁大连 7月16日 豆粕价格 3668元/吨 蛋白43%
辽宁大连 7月16日 豆粕价格 3730元/吨 蛋白43%
内蒙古呼伦贝尔7月16日 豆粕价格 3500元/吨 蛋白43%
山东青岛 7月16日 豆粕价格 3750元/吨 蛋白43%
广东东莞 7月16日 豆粕价格 3730元/吨 蛋白43%