山东烟台 8月30日 豆粕价格 4540元/吨 蛋白43%
江苏连云港 8月30日 豆粕价格 4570元/吨 蛋白43%
江苏泰州 8月30日 豆粕价格 4620元/吨 蛋白43%
黑龙江佳木斯8月30日 豆粕价格 4000元/吨 蛋白43%
吉林长春 8月30日 豆粕价格 4340元/吨 蛋白43%
江苏泰州 8月30日 豆粕价格 4620元/吨 蛋白43%
山东滨州 8月30日 豆粕价格 4480元/吨 蛋白43%
天津天津 8月30日 豆粕价格 4380元/吨 蛋白43%
河北秦皇岛 8月30日 豆粕价格 4440元/吨 蛋白43%
吉林辽源 8月30日 豆粕价格 4310元/吨 蛋白43%
安徽巢湖 8月30日 豆粕价格 4640元/吨 蛋白43%
湖北武汉 8月30日 豆粕价格 4660元/吨 蛋白43%
河南周口 8月30日 豆粕价格 4630元/吨 蛋白43%
江苏南通 8月30日 豆粕价格 4600元/吨 蛋白43%


