| 省份 | 地级市 | 2019-04-04 | 2019-04-03 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江西省 | 南昌市 | 2680 | 2680 | 0 | -50.00 |
| 景德镇市 | 2900 | 2900 | 0 | 0.00 | |
| 萍乡市 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | |
| 九江市 | 2650 | 2650 | 0 | 0.00 | |
| 新余市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 鹰潭市 | 3450 | 3450 | 0 | 0 | |
| 赣州市 | 2900 | 2900 | 0 | 50.00 | |
| 吉安市 | 3085 | 3085 | 0 | 185.00 | |
| 宜春市 | 2575 | 2550 | 25 | -225.00 | |
| 抚州市 | 2900 | 2900 | 0 | 100.00 | |
| 上饶市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |


