| 省份 | 地级市 | 2019-04-07 | 2019-04-06 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东省 | 广州市 | 2980 | 2980 | 0 | 0.00 |
| 韶关市 | 2800 | 2800 | 0 | 0.00 | |
| 深圳市 | 2570 | 2570 | 0 | 0 | |
| 珠海市 | 3100 | 3100 | 0 | 0.00 | |
| 汕头市 | 3420 | 3420 | 0 | 0.00 | |
| 佛山市 | 3100 | 3100 | 0 | 0.00 | |
| 江门市 | 2750 | 2755 | -5 | 30.00 | |
| 湛江市 | 2650 | 2767 | -117 | 22.00 | |
| 茂名市 | 2850 | 2850 | 0 | 0.00 | |
| 肇庆市 | 3463 | 3463 | 0 | 0.00 | |
| 惠州市 | 3458 | 3458 | 0 | 0.00 | |
| 梅州市 | 3700 | 3700 | 0 | 0.00 | |
| 汕尾市 | 3467 | 3467 | 0 | 0.00 | |
| 河源市 | 3000 | 3000 | 0 | 0.00 | |
| 阳江市 | 2874 | 2885 | -11 | -77.00 | |
| 清远市 | 2789 | 2789 | 0 | 91.00 | |
| 东莞市 | 2560 | 2560 | 0 | 50.00 | |
| 中山市 | 3250 | 3250 | 0 | 0 | |
| 潮州市 | 3100 | 3100 | 0 | 0.00 | |
| 揭阳市 | 3045 | 3040 | 5 | 165.00 | |
| 云浮市 | 2989 | 2989 | 0 | 0.00 |


