| 省份 | 地级市 | 2019-04-08 | 2019-04-07 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东省 | 济南市 | 2897 | 2760 | 137 | 92.00 |
| 青岛市 | 2743 | 2727 | 16 | 43.00 | |
| 淄博市 | 2818 | 2813 | 5 | 110.00 | |
| 枣庄市 | 2780 | 2780 | 0 | -20.00 | |
| 东营市 | 2970 | 2970 | 0 | 30.00 | |
| 烟台市 | 2803 | 2830 | -27 | 133.00 | |
| 潍坊市 | 2793 | 2819 | -26 | 36.00 | |
| 济宁市 | 2812 | 2690 | 122 | 24.00 | |
| 泰安市 | 2800 | 2800 | 0 | 0.00 | |
| 威海市 | 2860 | 2860 | 0 | -520.00 | |
| 日照市 | 2766 | 2873 | -107 | 121.00 | |
| 莱芜市 | 3630 | 3630 | 0 | 0 | |
| 临沂市 | 2914 | 3101 | -187 | -143.00 | |
| 德州市 | 2700 | 2700 | 0 | -40.00 | |
| 聊城市 | 2610 | 2620 | -10 | 0.00 | |
| 滨州市 | 2620 | 2657 | -37 | 5.00 | |
| 菏泽市 | 2928 | 2670 | 258 | 278.00 |


