| 省份 | 地级市 | 2019-04-08 | 2019-04-07 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北省 | 石家庄市 | 2701 | 2700 | 1 | -55.00 |
| 唐山市 | 2672 | 2658 | 14 | -49.00 | |
| 秦皇岛市 | 2582 | 2582 | 0 | -106.00 | |
| 邯郸市 | 2700 | 2700 | 0 | -40.00 | |
| 邢台市 | 2688 | 2717 | -29 | 38.00 | |
| 保定市 | 2693 | 2717 | -24 | -22.00 | |
| 张家口市 | 2725 | 2700 | 25 | 25.00 | |
| 承德市 | 2840 | 2840 | 0 | -10.00 | |
| 沧州市 | 2879 | 2628 | 251 | 264.00 | |
| 廊坊市 | 2640 | 2640 | 0 | -15.00 | |
| 衡水市 | 2697 | 2700 | -3 | -183.00 |


