| 省份 | 地级市 | 2019-04-09 | 2019-04-08 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东省 | 济南市 | 2897 | 2897 | 0 | -10.00 |
| 青岛市 | 2620 | 2743 | -123 | -70.00 | |
| 淄博市 | 2817 | 2818 | -1 | 27.00 | |
| 枣庄市 | 2780 | 2780 | 0 | 10.00 | |
| 东营市 | 2970 | 2970 | 0 | 30.00 | |
| 烟台市 | 2825 | 2803 | 22 | 88.00 | |
| 潍坊市 | 2755 | 2793 | -38 | 2.00 | |
| 济宁市 | 2809 | 2812 | -3 | 121.00 | |
| 泰安市 | 2800 | 2800 | 0 | 50.00 | |
| 威海市 | 3020 | 2860 | 160 | -360.00 | |
| 日照市 | 2853 | 2766 | 87 | 231.00 | |
| 莱芜市 | 3630 | 3630 | 0 | 0 | |
| 临沂市 | 2950 | 2914 | 36 | -15.00 | |
| 德州市 | 2700 | 2700 | 0 | -15.00 | |
| 聊城市 | 2580 | 2610 | -30 | -144.00 | |
| 滨州市 | 2677 | 2620 | 57 | 47.00 | |
| 菏泽市 | 2655 | 2928 | -273 | 5.00 |


