| 省份 | 地级市 | 2019-04-11 | 2019-04-10 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南省 | 郑州市 | 2605 | 2605 | 0 | -45.00 |
| 开封市 | 2580 | 2580 | 0 | -160.00 | |
| 洛阳市 | 2750 | 2750 | 0 | -50.00 | |
| 平顶山市 | 2722 | 2724 | -2 | 4.00 | |
| 安阳市 | 2680 | 2680 | 0 | -60.00 | |
| 鹤壁市 | 2690 | 2680 | 10 | -10.00 | |
| 新乡市 | 2780 | 2795 | -15 | 38.00 | |
| 焦作市 | 2670 | 2670 | 0 | -10.00 | |
| 濮阳市 | 2700 | 2843 | -143 | -13.00 | |
| 许昌市 | 2917 | 2700 | 217 | 217.00 | |
| 漯河市 | 3000 | 3000 | 0 | 0.00 | |
| 三门峡市 | 2718 | 2775 | -57 | -50.00 | |
| 南阳市 | 2840 | 2685 | 155 | 125.00 | |
| 商丘市 | 2671 | 2778 | -107 | -26.00 | |
| 信阳市 | 2739 | 2855 | -116 | 4.00 | |
| 周口市 | 2670 | 2710 | -40 | -75.00 | |
| 驻马店市 | 2754 | 2710 | 44 | 1.00 | |
| 省直辖 | 3350 | 3350 | 0 | 0 |


