| 省份 | 地级市 | 2019-04-11 | 2019-04-10 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖南省 | 长沙市 | 2480 | 2480 | 0 | -20.00 |
| 株洲市 | 3060 | 3005 | 55 | 7.00 | |
| 湘潭市 | 2840 | 2995 | -155 | 120.00 | |
| 衡阳市 | 2815 | 2775 | 40 | -110.00 | |
| 邵阳市 | 2890 | 2890 | 0 | 70.00 | |
| 岳阳市 | 2700 | 2690 | 10 | -50.00 | |
| 常德市 | 2580 | 2580 | 0 | 0.00 | |
| 张家界市 | 2610 | 2610 | 0 | 0.00 | |
| 益阳市 | 2733 | 2780 | -47 | -62.00 | |
| 郴州市 | 2620 | 3730 | -1110 | -1110.00 | |
| 永州市 | 2760 | 2760 | 0 | 0.00 | |
| 怀化市 | 2880 | 2800 | 80 | 80.00 | |
| 娄底市 | 2839 | 2900 | -61 | -51.00 | |
| 湘西土家族苗族自治州 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |


