| 省份 | 地级市 | 2019-04-12 | 2019-04-11 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南省 | 郑州市 | 2605 | 2605 | 0 | -38.00 |
| 开封市 | 2580 | 2580 | 0 | -120.00 | |
| 洛阳市 | 2750 | 2750 | 0 | -50.00 | |
| 平顶山市 | 2728 | 2722 | 6 | 10.00 | |
| 安阳市 | 2610 | 2680 | -70 | -117.00 | |
| 鹤壁市 | 2690 | 2690 | 0 | -10.00 | |
| 新乡市 | 2800 | 2780 | 20 | 67.00 | |
| 焦作市 | 2670 | 2670 | 0 | -8.00 | |
| 濮阳市 | 2714 | 2700 | 14 | 4.00 | |
| 许昌市 | 2700 | 2917 | -217 | -25.00 | |
| 漯河市 | 2770 | 3000 | -230 | -230.00 | |
| 三门峡市 | 2718 | 2775 | -57 | -50.00 | |
| 南阳市 | 2840 | 2840 | 0 | -130.00 | |
| 商丘市 | 2762 | 2671 | 91 | 29.00 | |
| 信阳市 | 2770 | 2739 | 31 | 35.00 | |
| 周口市 | 2670 | 2670 | 0 | -60.00 | |
| 驻马店市 | 2745 | 2754 | -9 | -22.00 | |
| 省直辖 | 3350 | 3350 | 0 | 0.00 |


