| 省份 | 地级市 | 2019-04-12 | 2019-04-11 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东省 | 广州市 | 2980 | 2980 | 0 | 0.00 |
| 韶关市 | 2700 | 2700 | 0 | -100.00 | |
| 深圳市 | 2570 | 2550 | 20 | 0.00 | |
| 珠海市 | 3100 | 3100 | 0 | 0.00 | |
| 汕头市 | 3420 | 3420 | 0 | 0.00 | |
| 佛山市 | 3100 | 3100 | 0 | 0.00 | |
| 江门市 | 2775 | 2775 | 0 | 20.00 | |
| 湛江市 | 2663 | 2663 | 0 | 43.00 | |
| 茂名市 | 2850 | 2850 | 0 | 0.00 | |
| 肇庆市 | 3463 | 3463 | 0 | 0.00 | |
| 惠州市 | 2700 | 2700 | 0 | -758.00 | |
| 梅州市 | 3700 | 3700 | 0 | 0.00 | |
| 汕尾市 | 3467 | 3467 | 0 | 0.00 | |
| 河源市 | 3200 | 3200 | 0 | 200.00 | |
| 阳江市 | 2835 | 2855 | -20 | -50.00 | |
| 清远市 | 2768 | 2685 | 83 | -21.00 | |
| 东莞市 | 2540 | 2540 | 0 | -20.00 | |
| 中山市 | 2813 | 3250 | -437 | 0 | |
| 潮州市 | 3100 | 3100 | 0 | 0.00 | |
| 揭阳市 | 2880 | 3040 | -160 | -160.00 | |
| 云浮市 | 2989 | 2989 | 0 | 0.00 |


