| 省份 | 地级市 | 2019-04-12 | 2019-04-11 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北省 | 石家庄市 | 2721 | 2717 | 4 | 26.00 |
| 唐山市 | 2657 | 2628 | 29 | 3.00 | |
| 秦皇岛市 | 2557 | 2544 | 13 | -121.00 | |
| 邯郸市 | 2703 | 2703 | 0 | -167.00 | |
| 邢台市 | 2750 | 2688 | 62 | 40.00 | |
| 保定市 | 2703 | 2702 | 1 | -25.00 | |
| 张家口市 | 2650 | 2700 | -50 | -50.00 | |
| 承德市 | 2850 | 2850 | 0 | 10.00 | |
| 沧州市 | 2617 | 2678 | -61 | -202.00 | |
| 廊坊市 | 2650 | 2815 | -165 | -3.00 | |
| 衡水市 | 2680 | 2680 | 0 | -20.00 |


