| 省份 | 地级市 | 2019-04-13 | 2019-04-12 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东省 | 济南市 | 2780 | 2773 | 7 | -205.00 |
| 青岛市 | 2628 | 2704 | -76 | -77.00 | |
| 淄博市 | 2710 | 2813 | -103 | -190.00 | |
| 枣庄市 | 2780 | 2780 | 0 | 0.00 | |
| 东营市 | 2980 | 2980 | 0 | 10.00 | |
| 烟台市 | 2622 | 2756 | -134 | -239.00 | |
| 潍坊市 | 2790 | 2772 | 18 | -35.00 | |
| 济宁市 | 2747 | 2695 | 52 | 39.00 | |
| 泰安市 | 2800 | 2800 | 0 | 0.00 | |
| 威海市 | 2794 | 2794 | 0 | -66.00 | |
| 日照市 | 2648 | 2648 | 0 | -118.00 | |
| 莱芜市 | 3630 | 3630 | 0 | 0 | |
| 临沂市 | 3038 | 2962 | 76 | 70.00 | |
| 德州市 | 2700 | 2700 | 0 | 0.00 | |
| 聊城市 | 2640 | 2735 | -95 | -20.00 | |
| 滨州市 | 2650 | 2650 | 0 | 6.00 | |
| 菏泽市 | 2691 | 2768 | -77 | 26.00 |


