| 省份 | 地级市 | 2019-04-15 | 2019-04-14 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南省 | 郑州市 | 2580 | 2627 | -47 | -35.00 |
| 开封市 | 2580 | 2580 | 0 | -20.00 | |
| 洛阳市 | 2700 | 2780 | -80 | 150.00 | |
| 平顶山市 | 2725 | 2737 | -12 | 10.00 | |
| 安阳市 | 2627 | 2633 | -6 | -83.00 | |
| 鹤壁市 | 2700 | 2750 | -50 | 10.00 | |
| 新乡市 | 2782 | 2690 | 92 | 22.00 | |
| 焦作市 | 2670 | 2675 | -5 | 0.00 | |
| 濮阳市 | 2713 | 2704 | 9 | 8.00 | |
| 许昌市 | 2760 | 2710 | 50 | 46.00 | |
| 漯河市 | 2770 | 2770 | 0 | -230.00 | |
| 三门峡市 | 3000 | 3000 | 0 | 225.00 | |
| 南阳市 | 2770 | 2880 | -110 | -80.00 | |
| 商丘市 | 2670 | 2780 | -110 | -3.00 | |
| 信阳市 | 2790 | 2778 | 12 | 78.00 | |
| 周口市 | 2691 | 2673 | 18 | -4.00 | |
| 驻马店市 | 2748 | 2742 | 6 | -37.00 | |
| 省直辖 | 3350 | 3350 | 0 | 0 |


