| 省份 | 地级市 | 2019-04-17 | 2019-04-16 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南省 | 郑州市 | 2610 | 2610 | 0 | 5.00 |
| 开封市 | 2580 | 2580 | 0 | 0.00 | |
| 洛阳市 | 2750 | 2750 | 0 | 0.00 | |
| 平顶山市 | 2717 | 2720 | -3 | -7.00 | |
| 安阳市 | 2610 | 2653 | -43 | -70.00 | |
| 鹤壁市 | 2690 | 2677 | 13 | 10.00 | |
| 新乡市 | 2759 | 2750 | 9 | -36.00 | |
| 焦作市 | 2675 | 2670 | 5 | 5.00 | |
| 濮阳市 | 2715 | 2708 | 7 | -128.00 | |
| 许昌市 | 2735 | 2760 | -25 | 35.00 | |
| 漯河市 | 2770 | 2770 | 0 | -230.00 | |
| 三门峡市 | 2800 | 3000 | -200 | 0 | |
| 南阳市 | 2700 | 2863 | -163 | 15.00 | |
| 商丘市 | 2764 | 2703 | 61 | -14.00 | |
| 信阳市 | 2765 | 2710 | 55 | -90.00 | |
| 周口市 | 2637 | 2595 | 42 | -73.00 | |
| 驻马店市 | 2745 | 2751 | -6 | 35.00 | |
| 省直辖 | 3350 | 3350 | 0 | 0 |


