| 省份 | 地级市 | 2019-04-18 | 2019-04-17 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东省 | 济南市 | 2770 | 2880 | -110 | -10.00 |
| 青岛市 | 2700 | 2677 | 23 | -10.00 | |
| 淄博市 | 2848 | 2732 | 116 | -80.00 | |
| 枣庄市 | 2760 | 2760 | 0 | -20.00 | |
| 东营市 | 2960 | 2960 | 0 | -10.00 | |
| 烟台市 | 2665 | 2657 | 8 | -99.00 | |
| 潍坊市 | 2812 | 2787 | 25 | -40.00 | |
| 济宁市 | 2716 | 2687 | 29 | -6.00 | |
| 泰安市 | 2800 | 2800 | 0 | 0.00 | |
| 威海市 | 2770 | 2770 | 0 | -24.00 | |
| 日照市 | 2665 | 2680 | -15 | 15.00 | |
| 莱芜市 | 3630 | 3630 | 0 | 0 | |
| 临沂市 | 2901 | 2894 | 7 | -204.00 | |
| 德州市 | 2700 | 2680 | 20 | 0.00 | |
| 聊城市 | 2610 | 2668 | -58 | 0.00 | |
| 滨州市 | 2645 | 2650 | -5 | 25.00 | |
| 菏泽市 | 2705 | 2716 | -11 | -58.00 |


