| 省份 | 地级市 | 2019-04-19 | 2019-04-18 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南省 | 郑州市 | 2610 | 2610 | 0 | 5.00 |
| 开封市 | 2790 | 2580 | 210 | 210.00 | |
| 洛阳市 | 2740 | 2750 | -10 | -10.00 | |
| 平顶山市 | 2714 | 2722 | -8 | -14.00 | |
| 安阳市 | 2605 | 2600 | 5 | -5.00 | |
| 鹤壁市 | 2690 | 2693 | -3 | 0.00 | |
| 新乡市 | 2695 | 2700 | -5 | -105.00 | |
| 焦作市 | 2586 | 2600 | -14 | -84.00 | |
| 濮阳市 | 2700 | 2717 | -17 | -14.00 | |
| 许昌市 | 2750 | 2750 | 0 | 50.00 | |
| 漯河市 | 2770 | 2770 | 0 | 0.00 | |
| 三门峡市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
| 南阳市 | 2770 | 2770 | 0 | -70.00 | |
| 商丘市 | 2702 | 2660 | 42 | -60.00 | |
| 信阳市 | 2797 | 2714 | 83 | 27.00 | |
| 周口市 | 2645 | 2630 | 15 | -25.00 | |
| 驻马店市 | 2725 | 2703 | 22 | -20.00 | |
| 省直辖 | 3350 | 3350 | 0 | 0 |


