| 省份 | 地级市 | 2019-04-20 | 2019-04-19 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南省 | 郑州市 | 2625 | 2610 | 15 | 45.00 |
| 开封市 | 2600 | 2790 | -190 | 20.00 | |
| 洛阳市 | 2750 | 2740 | 10 | 50.00 | |
| 平顶山市 | 2717 | 2714 | 3 | -11.00 | |
| 安阳市 | 2600 | 2605 | -5 | -80.00 | |
| 鹤壁市 | 2700 | 2690 | 10 | 12.00 | |
| 新乡市 | 2700 | 2695 | 5 | -100.00 | |
| 焦作市 | 2586 | 2600 | -14 | -81.00 | |
| 濮阳市 | 2710 | 2700 | 10 | -50.00 | |
| 许昌市 | 2780 | 2750 | 30 | 60.00 | |
| 漯河市 | 2770 | 2770 | 0 | 0.00 | |
| 三门峡市 | 2800 | 2800 | 0 | -200.00 | |
| 南阳市 | 2700 | 2770 | -70 | -107.00 | |
| 商丘市 | 2650 | 2702 | -52 | -117.00 | |
| 信阳市 | 2750 | 2797 | -47 | -53.00 | |
| 周口市 | 2645 | 2645 | 0 | -25.00 | |
| 驻马店市 | 2738 | 2725 | 13 | -7.00 | |
| 省直辖 | 3350 | 3350 | 0 | 0 |


