| 省份 | 地级市 | 2019-04-25 | 2019-04-24 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东省 | 广州市 | 2980 | 2980 | 0 | 0.00 |
| 韶关市 | 2750 | 2750 | 0 | -155.00 | |
| 深圳市 | 2570 | 2570 | 0 | 0.00 | |
| 珠海市 | 3100 | 3100 | 0 | 0.00 | |
| 汕头市 | 3420 | 3420 | 0 | 0.00 | |
| 佛山市 | 3000 | 3000 | 0 | 0.00 | |
| 江门市 | 2750 | 2750 | 0 | 0.00 | |
| 湛江市 | 2783 | 2649 | 134 | 191.00 | |
| 茂名市 | 2850 | 2850 | 0 | 0.00 | |
| 肇庆市 | 3463 | 3463 | 0 | 0.00 | |
| 惠州市 | 2700 | 2700 | 0 | 0.00 | |
| 梅州市 | 3700 | 3700 | 0 | 0.00 | |
| 汕尾市 | 3467 | 3467 | 0 | 0.00 | |
| 河源市 | 3200 | 3200 | 0 | 0.00 | |
| 阳江市 | 2783 | 2800 | -17 | -62.00 | |
| 清远市 | 2745 | 2800 | -55 | -5.00 | |
| 东莞市 | 2520 | 2520 | 0 | 0.00 | |
| 中山市 | 2813 | 2813 | 0 | 0 | |
| 潮州市 | 3100 | 3100 | 0 | 0.00 | |
| 揭阳市 | 2880 | 2880 | 0 | -10.00 | |
| 云浮市 | 2989 | 2989 | 0 | 0.00 |


