| 省份 | 地级市 | 2019-04-28 | 2019-04-27 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东省 | 济南市 | 2750 | 2873 | -123 | -147.00 |
| 青岛市 | 2681 | 2693 | -12 | -21.00 | |
| 淄博市 | 2767 | 2790 | -23 | -41.00 | |
| 枣庄市 | 2740 | 2730 | 10 | -20.00 | |
| 东营市 | 2900 | 2900 | 0 | 10.00 | |
| 烟台市 | 2596 | 2616 | -20 | -92.00 | |
| 潍坊市 | 2759 | 2762 | -3 | 32.00 | |
| 济宁市 | 2759 | 2713 | 46 | 55.00 | |
| 泰安市 | 2650 | 2800 | -150 | -150.00 | |
| 威海市 | 2746 | 3034 | -288 | -234.00 | |
| 日照市 | 2650 | 2540 | 110 | -17.00 | |
| 莱芜市 | 3630 | 3630 | 0 | 0.00 | |
| 临沂市 | 3063 | 2807 | 256 | 244.00 | |
| 德州市 | 2710 | 2700 | 10 | 10.00 | |
| 聊城市 | 2660 | 2630 | 30 | 20.00 | |
| 滨州市 | 2630 | 2690 | -60 | 50.00 | |
| 菏泽市 | 2733 | 2732 | 1 | -242.00 |


