| 省份 | 地级市 | 2019-04-28 | 2019-04-27 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南省 | 郑州市 | 2645 | 2625 | 20 | 10.00 |
| 开封市 | 2600 | 2600 | 0 | 0.00 | |
| 洛阳市 | 2750 | 2730 | 20 | 0.00 | |
| 平顶山市 | 2720 | 2746 | -26 | -13.00 | |
| 安阳市 | 2575 | 2650 | -75 | -85.00 | |
| 鹤壁市 | 2700 | 2700 | 0 | 10.00 | |
| 新乡市 | 2710 | 2713 | -3 | -13.00 | |
| 焦作市 | 2586 | 2580 | 6 | 6.00 | |
| 濮阳市 | 2783 | 2715 | 68 | -67.00 | |
| 许昌市 | 2760 | 2775 | -15 | 0.00 | |
| 漯河市 | 2770 | 2770 | 0 | 0.00 | |
| 三门峡市 | 2800 | 2800 | 0 | 0.00 | |
| 南阳市 | 2770 | 2690 | 80 | -60.00 | |
| 商丘市 | 2677 | 2668 | 9 | -1.00 | |
| 信阳市 | 2860 | 2735 | 125 | 15.00 | |
| 周口市 | 2623 | 2677 | -54 | -74.00 | |
| 驻马店市 | 2718 | 2725 | -7 | 2.00 | |
| 省直辖 | 3350 | 3350 | 0 | 0 |


