| 省份 | 地级市 | 2019-04-29 | 2019-04-28 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川省 | 成都市 | 2788 | 3000 | -212 | -212.00 |
| 自贡市 | 2950 | 2950 | 0 | 0.00 | |
| 攀枝花市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 泸州市 | 3200 | 3000 | 200 | 200.00 | |
| 德阳市 | 2930 | 2844 | 86 | 102.00 | |
| 绵阳市 | 3580 | 3580 | 0 | 880.00 | |
| 广元市 | 3000 | 2835 | 165 | 310.00 | |
| 遂宁市 | 2970 | 2964 | 6 | -10.00 | |
| 内江市 | 3003 | 3025 | -22 | -22.00 | |
| 乐山市 | 2962 | 2962 | 0 | 0 | |
| 南充市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 眉山市 | 2864 | 2786 | 78 | 92.00 | |
| 宜宾市 | 2850 | 2850 | 0 | 0.00 | |
| 广安市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 | |
| 达州市 | 3450 | 3450 | 0 | 0 | |
| 雅安市 | 3200 | 3200 | 0 | -200.00 | |
| 巴中市 | 3600 | 3600 | 0 | 0 | |
| 资阳市 | 2680 | 2650 | 30 | 30.00 | |
| 阿坝藏族羌族自治州 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
| 甘孜藏族自治州 | 3350 | 3350 | 0 | 0 | |
| 凉山彝族自治州 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |


