| 省份 | 地级市 | 2019-05-02 | 2019-05-01 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北省 | 石家庄市 | 2753 | 2753 | 0 | -27.00 |
| 唐山市 | 2666 | 2661 | 5 | -19.00 | |
| 秦皇岛市 | 2799 | 2684 | 115 | -11.00 | |
| 邯郸市 | 2600 | 2648 | -48 | -78.00 | |
| 邢台市 | 2675 | 2633 | 42 | 75.00 | |
| 保定市 | 2700 | 2690 | 10 | 25.00 | |
| 张家口市 | 2650 | 2650 | 0 | 0.00 | |
| 承德市 | 2800 | 2800 | 0 | 0.00 | |
| 沧州市 | 2665 | 2698 | -33 | -35.00 | |
| 廊坊市 | 2655 | 2680 | -25 | -10.00 | |
| 衡水市 | 2660 | 2660 | 0 | 0.00 |


