| 省份 | 地级市 | 2019-05-03 | 2019-05-02 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川省 | 成都市 | 2900 | 2900 | 0 | -93.00 |
| 自贡市 | 2950 | 2950 | 0 | 0.00 | |
| 攀枝花市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 泸州市 | 3200 | 3200 | 0 | 200.00 | |
| 德阳市 | 2926 | 2955 | -29 | 21.00 | |
| 绵阳市 | 2860 | 2850 | 10 | 160.00 | |
| 广元市 | 2950 | 2860 | 90 | 90.00 | |
| 遂宁市 | 2913 | 2882 | 31 | -2.00 | |
| 内江市 | 3025 | 3028 | -3 | 0.00 | |
| 乐山市 | 2998 | 2998 | 0 | 41.00 | |
| 南充市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 眉山市 | 2890 | 2850 | 40 | 95.00 | |
| 宜宾市 | 2850 | 2850 | 0 | 0.00 | |
| 广安市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 | |
| 达州市 | 3450 | 3450 | 0 | 0 | |
| 雅安市 | 3260 | 3260 | 0 | -140.00 | |
| 巴中市 | 3600 | 3600 | 0 | 0 | |
| 资阳市 | 2650 | 2650 | 0 | 0.00 | |
| 阿坝藏族羌族自治州 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
| 甘孜藏族自治州 | 3350 | 3350 | 0 | 0.00 | |
| 凉山彝族自治州 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |


