| 省份 | 地级市 | 2019-05-04 | 2019-05-03 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广西 | 南宁市 | 2760 | 2760 | 0 | -20.00 |
| 柳州市 | 3100 | 3100 | 0 | 0.00 | |
| 桂林市 | 2731 | 2709 | 22 | 51.00 | |
| 梧州市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
| 北海市 | 2510 | 2510 | 0 | 0.00 | |
| 防城港市 | 2520 | 2520 | 0 | -10.00 | |
| 钦州市 | 2570 | 2570 | 0 | 0.00 | |
| 贵港市 | 2750 | 2680 | 70 | 0 | |
| 玉林市 | 2819 | 2780 | 39 | -11.00 | |
| 百色市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 贺州市 | 3000 | 3000 | 0 | 0.00 | |
| 河池市 | 3300 | 3300 | 0 | 0.00 | |
| 来宾市 | 3050 | 3050 | 0 | 0.00 | |
| 崇左市 | 3565 | 3565 | 0 | 0.00 |


