| 省份 | 地级市 | 2019-05-05 | 2019-05-04 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云南省 | 昆明市 | 2959 | 2950.00 | 9 | 144.00 |
| 曲靖市 | 2855 | 2855.00 | 0 | -95.00 | |
| 玉溪市 | 3653 | 3653.00 | 0 | 0.00 | |
| 保山市 | 3300 | 3300.00 | 0 | 200.00 | |
| 昭通市 | 2980 | 2980.00 | 0 | 0.00 | |
| 丽江市 | 3800 | 3800.00 | 0 | 0.00 | |
| 普洱市 | 3078 | 3078.00 | 0 | 0.00 | |
| 临沧市 | 2950 | 2950.00 | 0 | 0.00 | |
| 楚雄彝族自治州 | 2880 | 2880.00 | 0 | 0.00 | |
| 红河哈尼族彝族自治州 | 3000 | 3000.00 | 0 | 0.00 | |
| 文山壮族苗族自治州 | 3700 | 3700.00 | 0 | 0.00 | |
| 西双版纳傣族自治州 | 3600 | 3600.00 | 0 | 0.00 | |
| 大理白族自治州 | 3000 | 3000.00 | 0 | 100.00 | |
| 德宏傣族景颇族自治州 | 3800 | 3800.00 | 0 | 0.00 | |
| 怒江傈僳族自治州 | 2800 | 3722.00 | -922 | 0.00 | |
| 迪庆藏族自治州 | 2800 | 3722.00 | -922 | 0.00 |


