| 省份 | 地级市 | 2019-05-06 | 2019-05-05 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东省 | 济南市 | 2843 | 2843.00 | 0 | 93.00 |
| 青岛市 | 2823 | 2734.00 | 89 | 128.00 | |
| 淄博市 | 2813 | 2720.00 | 93 | 20.00 | |
| 枣庄市 | 2780 | 2780.00 | 0 | 40.00 | |
| 东营市 | 2950 | 2950.00 | 0 | 50.00 | |
| 烟台市 | 2800 | 2800.00 | 0 | 0.00 | |
| 潍坊市 | 2749 | 2751.00 | -2 | 1.00 | |
| 济宁市 | 2765 | 2765.00 | 0 | 67.00 | |
| 泰安市 | 2800 | 2800.00 | 0 | 0.00 | |
| 威海市 | 3008 | 2733.00 | 275 | 10.00 | |
| 日照市 | 3009 | 3009.00 | 0 | 279.00 | |
| 莱芜市 | 3630 | 3630.00 | 0 | 0.00 | |
| 临沂市 | 3107 | 2835.00 | 272 | 133.00 | |
| 德州市 | 2750 | 2715.00 | 35 | 50.00 | |
| 聊城市 | 2600 | 2700.00 | -100 | -130.00 | |
| 滨州市 | 2715 | 2650.00 | 65 | 85.00 | |
| 菏泽市 | 2655 | 2835.00 | -180 | -175.00 |


