| 省份 | 地级市 | 2019-05-08 | 2019-05-07 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南省 | 郑州市 | 2640 | 2625.00 | 15 | 15.00 |
| 开封市 | 2700 | 2700.00 | 0 | 100.00 | |
| 洛阳市 | 2780 | 2800.00 | -20 | -20.00 | |
| 平顶山市 | 2727 | 2728.00 | -1 | 12.00 | |
| 安阳市 | 2660 | 2660.00 | 0 | 17.00 | |
| 鹤壁市 | 2700 | 2700.00 | 0 | 0.00 | |
| 新乡市 | 2710 | 2710.00 | 0 | 10.00 | |
| 焦作市 | 2580 | 2576.00 | 4 | 4.00 | |
| 濮阳市 | 2705 | 2720.00 | -15 | 2.00 | |
| 许昌市 | 2780 | 2760.00 | 20 | 25.00 | |
| 漯河市 | 2770 | 2770.00 | 0 | 0.00 | |
| 三门峡市 | 2800 | 2800.00 | 0 | 0.00 | |
| 南阳市 | 2820 | 2780.00 | 40 | 120.00 | |
| 商丘市 | 2726 | 2705.00 | 21 | 49.00 | |
| 信阳市 | 2715 | 2735.00 | -20 | 0.00 | |
| 周口市 | 2680 | 2675.00 | 5 | 5.00 | |
| 驻马店市 | 2737 | 2714.00 | 23 | 19.00 | |
| 省直辖 | 3350 | 3350.00 | 0 | 0.00 |


