| 省份 | 地级市 | 2019-05-11 | 2019-05-10 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南省 | 郑州市 | 2680 | 2680.00 | 0 | 22.00 |
| 开封市 | 2950 | 2700.00 | 250 | 350.00 | |
| 洛阳市 | 2800 | 2800.00 | 0 | 0.00 | |
| 平顶山市 | 2754 | 2740.00 | 14 | 36.00 | |
| 安阳市 | 2630 | 2680.00 | -50 | -90.00 | |
| 鹤壁市 | 2750 | 2700.00 | 50 | 50.00 | |
| 新乡市 | 2733 | 2700.00 | 33 | 33.00 | |
| 焦作市 | 2576 | 2576.00 | 0 | -8.00 | |
| 濮阳市 | 2740 | 2720.00 | 20 | 25.00 | |
| 许昌市 | 2780 | 2743.00 | 37 | 13.00 | |
| 漯河市 | 2770 | 2770.00 | 0 | 0.00 | |
| 三门峡市 | 2800 | 2800.00 | 0 | 0.00 | |
| 南阳市 | 2800 | 2825.00 | -25 | -20.00 | |
| 商丘市 | 2728 | 2717.00 | 11 | 55.00 | |
| 信阳市 | 2800 | 2795.00 | 5 | 80.00 | |
| 周口市 | 2735 | 2705.00 | 30 | 26.00 | |
| 驻马店市 | 2742 | 2725.00 | 17 | 22.00 | |
| 省直辖 | 3350 | 3350.00 | 0 | 0.00 |


