| 省份 | 地级市 | 2019-05-12 | 2019-05-11 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南省 | 郑州市 | 2680 | 2680.00 | 0 | 10.00 |
| 开封市 | 2950 | 2950.00 | 0 | 0.00 | |
| 洛阳市 | 2800 | 2800.00 | 0 | 0.00 | |
| 平顶山市 | 2757 | 2754.00 | 3 | 33.00 | |
| 安阳市 | 2690 | 2630.00 | 60 | 0.00 | |
| 鹤壁市 | 2767 | 2750.00 | 17 | 67.00 | |
| 新乡市 | 2750 | 2733.00 | 17 | 30.00 | |
| 焦作市 | 2560 | 2576.00 | -16 | -16.00 | |
| 濮阳市 | 2748 | 2740.00 | 8 | 48.00 | |
| 许昌市 | 2765 | 2780.00 | -15 | 0.00 | |
| 漯河市 | 2770 | 2770.00 | 0 | 0.00 | |
| 三门峡市 | 2800 | 2800.00 | 0 | 0.00 | |
| 南阳市 | 2785 | 2800.00 | -15 | -10.00 | |
| 商丘市 | 2697 | 2728.00 | -31 | 5.00 | |
| 信阳市 | 2793 | 2800.00 | -7 | 78.00 | |
| 周口市 | 2755 | 2735.00 | 20 | 46.00 | |
| 驻马店市 | 2745 | 2742.00 | 3 | 27.00 | |
| 省直辖 | 3350 | 3350.00 | 0 | 0.00 |


