| 省份 | 地级市 | 2019-05-15 | 2019-05-14 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南省 | 郑州市 | 2720 | 2720.00 | 0 | 80.00 |
| 开封市 | 2950 | 2950.00 | 0 | 250.00 | |
| 洛阳市 | 2820 | 2800.00 | 20 | 40.00 | |
| 平顶山市 | 2831 | 2783.00 | 48 | 104.00 | |
| 安阳市 | 2700 | 2713.00 | -13 | 40.00 | |
| 鹤壁市 | 2770 | 2770.00 | 0 | 70.00 | |
| 新乡市 | 2800 | 2733.00 | 67 | 90.00 | |
| 焦作市 | 2568 | 2568.00 | 0 | -12.00 | |
| 濮阳市 | 2764 | 2882.00 | -118 | 59.00 | |
| 许昌市 | 2790 | 2755.00 | 35 | 10.00 | |
| 漯河市 | 2770 | 2770.00 | 0 | 0.00 | |
| 三门峡市 | 2950 | 2950.00 | 0 | 150.00 | |
| 南阳市 | 2850 | 2900.00 | -50 | 30.00 | |
| 商丘市 | 2738 | 2725.00 | 13 | 12.00 | |
| 信阳市 | 2800 | 2870.00 | -70 | 85.00 | |
| 周口市 | 2762 | 2777.00 | -15 | 82.00 | |
| 驻马店市 | 2787 | 2732.00 | 55 | 50.00 | |
| 省直辖 | 3350 | 3350.00 | 0 | 0.00 |


