| 省份 | 地级市 | 2019-05-18 | 2019-05-17 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南省 | 郑州市 | 2810 | 2810.00 | 0 | 130.00 |
| 开封市 | 2781 | 2781.00 | 0 | -169.00 | |
| 洛阳市 | 3100 | 2840.00 | 260 | 300.00 | |
| 平顶山市 | 2802 | 2826.00 | -24 | 48.00 | |
| 安阳市 | 2795 | 2790.00 | 5 | 165.00 | |
| 鹤壁市 | 2783 | 2780.00 | 3 | 33.00 | |
| 新乡市 | 2770 | 2783.00 | -13 | 37.00 | |
| 焦作市 | 2670 | 2568.00 | 102 | 94.00 | |
| 濮阳市 | 2778 | 2888.00 | -110 | 38.00 | |
| 许昌市 | 2800 | 2790.00 | 10 | 20.00 | |
| 漯河市 | 2770 | 2770.00 | 0 | 0.00 | |
| 三门峡市 | 2950 | 2950.00 | 0 | 0.00 | |
| 南阳市 | 2828 | 2850.00 | -22 | 28.00 | |
| 商丘市 | 2755 | 2748.00 | 7 | 27.00 | |
| 信阳市 | 2818 | 2798.00 | 20 | 18.00 | |
| 周口市 | 2800 | 2787.00 | 13 | 65.00 | |
| 驻马店市 | 2773 | 2723.00 | 50 | 31.00 | |
| 省直辖 | 3350 | 3350.00 | 0 | 0.00 |


