| 省份 | 地级市 | 2019-05-20 | 2019-05-19 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南省 | 郑州市 | 2880 | 2880.00 | 0 | 200.00 |
| 开封市 | 2781 | 2781.00 | 0 | -169.00 | |
| 洛阳市 | 2900 | 2900.00 | 0 | 100.00 | |
| 平顶山市 | 2849 | 2860.00 | -11 | 78.00 | |
| 安阳市 | 2777 | 2777.00 | 0 | 99.00 | |
| 鹤壁市 | 2770 | 2770.00 | 0 | 20.00 | |
| 新乡市 | 2773 | 2807.00 | -34 | 6.00 | |
| 焦作市 | 2600 | 2567.00 | 33 | 32.00 | |
| 濮阳市 | 2813 | 2800.00 | 13 | 67.00 | |
| 许昌市 | 2800 | 2800.00 | 0 | -20.00 | |
| 漯河市 | 2770 | 2770.00 | 0 | 0.00 | |
| 三门峡市 | 2860 | 2950.00 | -90 | 0.00 | |
| 南阳市 | 2855 | 2870.00 | -15 | -28.00 | |
| 商丘市 | 2750 | 2752.00 | -2 | -7.00 | |
| 信阳市 | 2920 | 2750.00 | 170 | 85.00 | |
| 周口市 | 2800 | 2838.00 | -38 | 25.00 | |
| 驻马店市 | 2778 | 2842.00 | -64 | -8.00 | |
| 省直辖 | 3350 | 3350.00 | 0 | 0.00 |


