| 省份 | 地级市 | 2019-05-22 | 2019-05-21 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北省 | 石家庄市 | 2853 | 2840.00 | 13 | 93.00 |
| 唐山市 | 2754 | 2710.00 | 44 | 98.00 | |
| 秦皇岛市 | 2865 | 2769.00 | 96 | 193.00 | |
| 邯郸市 | 2786 | 2836.00 | -50 | 77.00 | |
| 邢台市 | 2857 | 2700.00 | 157 | 157.00 | |
| 保定市 | 2750 | 2750.00 | 0 | 0.00 | |
| 张家口市 | 2700 | 2700.00 | 0 | 0.00 | |
| 承德市 | 2900 | 2900.00 | 0 | 100.00 | |
| 沧州市 | 2761 | 2902.00 | -141 | -1.00 | |
| 廊坊市 | 2700 | 2720.00 | -20 | 0.00 | |
| 衡水市 | 2840 | 2840.00 | 0 | 160.00 |


