| 省份 | 地级市 | 2019-05-24 | 2019-05-23 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北省 | 石家庄市 | 2870 | 2853.00 | 17 | 97.00 |
| 唐山市 | 2755 | 2763.00 | -8 | 77.00 | |
| 秦皇岛市 | 2850 | 2795.00 | 55 | 120.00 | |
| 邯郸市 | 2796 | 2784.00 | 12 | 52.00 | |
| 邢台市 | 2855 | 2857.00 | -2 | 55.00 | |
| 保定市 | 2833 | 2823.00 | 10 | 116.00 | |
| 张家口市 | 2750 | 2750.00 | 0 | 50.00 | |
| 承德市 | 2900 | 2900.00 | 0 | 100.00 | |
| 沧州市 | 2784 | 2870.00 | -86 | -105.00 | |
| 廊坊市 | 2980 | 2990.00 | -10 | 280.00 | |
| 衡水市 | 2800 | 2800.00 | 0 | -40.00 |


