| 省份 | 地级市 | 2019-05-29 | 2019-05-28 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南省 | 郑州市 | 2960 | 2940.00 | 20 | 150.00 |
| 开封市 | 3020 | 3020.00 | 0 | 230.00 | |
| 洛阳市 | 2800 | 2920.00 | -120 | -100.00 | |
| 平顶山市 | 2925 | 3000.00 | -75 | 35.00 | |
| 安阳市 | 2930 | 2920.00 | 10 | 140.00 | |
| 鹤壁市 | 2820 | 2820.00 | 0 | 50.00 | |
| 新乡市 | 2887 | 2900.00 | -13 | 84.00 | |
| 焦作市 | 2580 | 2590.00 | -10 | -95.00 | |
| 濮阳市 | 2948 | 3034.00 | -86 | 136.00 | |
| 许昌市 | 2860 | 2860.00 | 0 | -13.00 | |
| 漯河市 | 2770 | 2770.00 | 0 | 0.00 | |
| 三门峡市 | 2860 | 2860.00 | 0 | 0.00 | |
| 南阳市 | 2900 | 2962.00 | -62 | 65.00 | |
| 商丘市 | 2860 | 2813.00 | 47 | 70.00 | |
| 信阳市 | 2850 | 3023.00 | -173 | -60.00 | |
| 周口市 | 2965 | 2975.00 | -10 | 130.00 | |
| 驻马店市 | 2872 | 2838.00 | 34 | 122.00 | |
| 省直辖 | 3350 | 3350.00 | 0 | 0.00 |


