| 省份 | 地级市 | 2019-05-31 | 2019-05-30 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南省 | 郑州市 | 3060 | 3060.00 | 0 | 206.00 |
| 开封市 | 3000 | 3020.00 | -20 | 210.00 | |
| 洛阳市 | 3010 | 3010.00 | 0 | 90.00 | |
| 平顶山市 | 3033 | 2983.00 | 50 | 56.00 | |
| 安阳市 | 3017 | 2900.00 | 117 | 197.00 | |
| 鹤壁市 | 2820 | 2897.00 | -77 | 0.00 | |
| 新乡市 | 2950 | 2870.00 | 80 | 54.00 | |
| 焦作市 | 2580 | 2580.00 | 0 | -20.00 | |
| 濮阳市 | 2920 | 2980.00 | -60 | 70.00 | |
| 许昌市 | 2848 | 2900.00 | -52 | -12.00 | |
| 漯河市 | 2770 | 2770.00 | 0 | 0.00 | |
| 三门峡市 | 2860 | 2860.00 | 0 | 0.00 | |
| 南阳市 | 2883 | 2900.00 | -17 | -217.00 | |
| 商丘市 | 2876 | 2807.00 | 69 | 111.00 | |
| 信阳市 | 3100 | 3085.00 | 15 | 114.00 | |
| 周口市 | 3010 | 2960.00 | 50 | 67.00 | |
| 驻马店市 | 2877 | 2825.00 | 52 | 112.00 | |
| 省直辖 | 3350 | 3350.00 | 0 | 0.00 |


