| 省份 | 地级市 | 2019-05-31 | 2019-05-30 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北省 | 石家庄市 | 2990 | 2825.00 | 165 | 120.00 |
| 唐山市 | 2838 | 2795.00 | 43 | 83.00 | |
| 秦皇岛市 | 2955 | 2933.00 | 22 | 105.00 | |
| 邯郸市 | 2893 | 2856.00 | 37 | 97.00 | |
| 邢台市 | 3020 | 3020.00 | 0 | 165.00 | |
| 保定市 | 2835 | 2775.00 | 60 | 2.00 | |
| 张家口市 | 2850 | 2800.00 | 50 | 100.00 | |
| 承德市 | 3000 | 3000.00 | 0 | 100.00 | |
| 沧州市 | 2820 | 2925.00 | -105 | 36.00 | |
| 廊坊市 | 2960 | 2920.00 | 40 | -20.00 | |
| 衡水市 | 2880 | 2880.00 | 0 | 80.00 |


