| 省份 | 地级市 | 2019-06-04 | 2019-06-03 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东省 | 济南市 | 3075 | 3058.00 | 17 | 245.00 |
| 青岛市 | 2966 | 2952.00 | 14 | 93.00 | |
| 淄博市 | 3000 | 3007.00 | -7 | 80.00 | |
| 枣庄市 | 3020 | 3010.00 | 10 | 120.00 | |
| 东营市 | 2980 | 2980.00 | 0 | 0.00 | |
| 烟台市 | 2917 | 2930.00 | -13 | -27.00 | |
| 潍坊市 | 3102 | 3016.00 | 86 | 193.00 | |
| 济宁市 | 2980 | 2962.00 | 18 | 67.00 | |
| 泰安市 | 3067 | 2935.00 | 132 | 267.00 | |
| 威海市 | 3108 | 2950.00 | 158 | 218.00 | |
| 日照市 | 3058 | 3084.00 | -26 | 131.00 | |
| 莱芜市 | 3050 | 2980.00 | 70 | 0.00 | |
| 临沂市 | 3078 | 3070.00 | 8 | 125.00 | |
| 德州市 | 3090 | 3050.00 | 40 | 140.00 | |
| 聊城市 | 3075 | 3080.00 | -5 | 75.00 | |
| 滨州市 | 3000 | 3009.00 | -9 | 170.00 | |
| 菏泽市 | 3008 | 3201.00 | -193 | 123.00 |


