| 省份 | 地级市 | 2019-06-06 | 2019-06-05 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南省 | 郑州市 | 3123 | 3150.00 | -27 | 63.00 |
| 开封市 | 3016 | 3000.00 | 16 | -4.00 | |
| 洛阳市 | 3120 | 3074.00 | 46 | 110.00 | |
| 平顶山市 | 3075 | 3050.00 | 25 | 92.00 | |
| 安阳市 | 3155 | 3115.00 | 40 | 255.00 | |
| 鹤壁市 | 2970 | 2975.00 | -5 | 73.00 | |
| 新乡市 | 3007 | 3027.00 | -20 | 137.00 | |
| 焦作市 | 2678 | 2678.00 | 0 | 98.00 | |
| 濮阳市 | 3024 | 3010.00 | 14 | 44.00 | |
| 许昌市 | 2940 | 2860.00 | 80 | 40.00 | |
| 漯河市 | 2770 | 2770.00 | 0 | 0.00 | |
| 三门峡市 | 3200 | 3200.00 | 0 | 0.00 | |
| 南阳市 | 2950 | 3033.00 | -83 | 50.00 | |
| 商丘市 | 2923 | 2990.00 | -67 | 116.00 | |
| 信阳市 | 3100 | 3125.00 | -25 | 15.00 | |
| 周口市 | 3045 | 2963.00 | 82 | 85.00 | |
| 驻马店市 | 3038 | 3040.00 | -2 | 213.00 | |
| 省直辖 | 3350 | 3350.00 | 0 | 0.00 |


