| 省份 | 地级市 | 2019-06-08 | 2019-06-07 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北省 | 石家庄市 | 3033 | 3018.00 | 15 | 133.00 |
| 唐山市 | 2943 | 2956.00 | -13 | 103.00 | |
| 秦皇岛市 | 2900 | 2900.00 | 0 | -30.00 | |
| 邯郸市 | 2945 | 3064.00 | -119 | -95.00 | |
| 邢台市 | 2967 | 3040.00 | -73 | 87.00 | |
| 保定市 | 2875 | 2984.00 | -109 | -25.00 | |
| 张家口市 | 2950 | 2950.00 | 0 | 100.00 | |
| 承德市 | 3000 | 3000.00 | 0 | 0.00 | |
| 沧州市 | 2871 | 2951.00 | -80 | -44.00 | |
| 廊坊市 | 3001 | 3001.00 | 0 | 16.00 | |
| 衡水市 | 3100 | 3100.00 | 0 | 220.00 |


