| 省份 | 地级市 | 2019-06-10 | 2019-06-09 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云南省 | 昆明市 | 3000 | 3000.00 | 0 | 10.00 |
| 曲靖市 | 3100 | 3100.00 | 0 | 200.00 | |
| 玉溪市 | 3653 | 3653.00 | 0 | 0.00 | |
| 保山市 | 3200 | 3200.00 | 0 | 0.00 | |
| 昭通市 | 3180 | 3180.00 | 0 | 0.00 | |
| 丽江市 | 3800 | 3800.00 | 0 | 0.00 | |
| 普洱市 | 3078 | 3078.00 | 0 | 0.00 | |
| 临沧市 | 2950 | 2950.00 | 0 | 0.00 | |
| 楚雄彝族自治州 | 3150 | 3150.00 | 0 | 170.00 | |
| 红河哈尼族彝族自治州 | 2980 | 2980.00 | 0 | 0.00 | |
| 文山壮族苗族自治州 | 3700 | 3700.00 | 0 | 0.00 | |
| 西双版纳傣族自治州 | 3600 | 3600.00 | 0 | 0.00 | |
| 大理白族自治州 | 2900 | 2900.00 | 0 | 0.00 | |
| 德宏傣族景颇族自治州 | 3360 | 3360.00 | 0 | 0.00 | |
| 怒江傈僳族自治州 | 2800 | 2800.00 | 0 | 0.00 | |
| 迪庆藏族自治州 | 2800 | 2800.00 | 0 | 0.00 |


