| 省份 | 地级市 | 2019-06-13 | 2019-06-12 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南省 | 郑州市 | 3150 | 3123.00 | 27 | 27.00 |
| 开封市 | 3016 | 3016.00 | 0 | 0.00 | |
| 洛阳市 | 3150 | 3150.00 | 0 | 30.00 | |
| 平顶山市 | 3030 | 3025.00 | 5 | -45.00 | |
| 安阳市 | 2970 | 3035.00 | -65 | -185.00 | |
| 鹤壁市 | 3000 | 3000.00 | 0 | 30.00 | |
| 新乡市 | 3047 | 3087.00 | -40 | 40.00 | |
| 焦作市 | 3200 | 3200.00 | 0 | 0.00 | |
| 濮阳市 | 3028 | 3010.00 | 18 | 4.00 | |
| 许昌市 | 2985 | 2950.00 | 35 | 45.00 | |
| 漯河市 | 2770 | 2770.00 | 0 | 0.00 | |
| 三门峡市 | 3200 | 3200.00 | 0 | 0.00 | |
| 南阳市 | 3000 | 3000.00 | 0 | 50.00 | |
| 商丘市 | 2977 | 3023.00 | -46 | 54.00 | |
| 信阳市 | 3040 | 3105.00 | -65 | -60.00 | |
| 周口市 | 3053 | 2993.00 | 60 | 8.00 | |
| 驻马店市 | 2943 | 2920.00 | 23 | -95.00 | |
| 省直辖 | 3350 | 3350.00 | 0 | 0.00 |


