| 广东省 2019-06-29 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-29 | 06-28 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 广州市 | 2800 | 3110 | -310 | -310 |
| 韶关市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 深圳市 | 2850 | 2870 | -20 | -115 |
| 珠海市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
| 汕头市 | 3420 | 3420 | 0 | 0 |
| 佛山市 | 3300 | 3300 | 0 | 0 |
| 江门市 | 2858 | 2858 | 0 | 0 |
| 湛江市 | 2835 | 2835 | 0 | 60 |
| 茂名市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 肇庆市 | 3463 | 3463 | 0 | 0 |
| 惠州市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
| 梅州市 | 3700 | 3700 | 0 | 0 |
| 汕尾市 | 3467 | 3467 | 0 | 0 |
| 河源市 | 2890 | 3000 | -110 | 40 |
| 阳江市 | 2862 | 2862 | 0 | 0 |
| 清远市 | 2910 | 2910 | 0 | 0 |
| 东莞市 | 2850 | 2870 | -20 | -70 |
| 中山市 | 2813 | 2813 | 0 | 0 |
| 潮州市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
| 揭阳市 | 2880 | 2880 | 0 | 0 |
| 云浮市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |


