| 河南省 2019-07-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-02 | 07-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 3050 | 3050 | 0 | -150 |
| 开封市 | 3050 | 3050 | 0 | 0 |
| 洛阳市 | 3073 | 3050 | 23 | -12 |
| 平顶山市 | 3075 | 3100 | -25 | -88 |
| 安阳市 | 2980 | 2980 | 0 | -20 |
| 鹤壁市 | 3105 | 3100 | 5 | 45 |
| 新乡市 | 3090 | 3075 | 15 | 10 |
| 焦作市 | 3238 | 3238 | 0 | -32 |
| 濮阳市 | 3036 | 3053 | -17 | -8 |
| 许昌市 | 3025 | 3043 | -18 | 0 |
| 漯河市 | 2770 | 2770 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 3140 | 3140 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 3070 | 2995 | 75 | 45 |
| 商丘市 | 2915 | 2903 | 12 | 15 |
| 信阳市 | 3050 | 3040 | 10 | 50 |
| 周口市 | 3013 | 3012 | 1 | -37 |
| 驻马店市 | 3020 | 3015 | 5 | -30 |
| 省直辖 | 3350 | 3350 | 0 | 0 |


