| 广西 2019-07-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-02 | 07-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 柳州市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
| 桂林市 | 2965 | 2980 | -15 | -20 |
| 梧州市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 北海市 | 2820 | 2820 | 0 | 0 |
| 防城港市 | 2860 | 2860 | 0 | 0 |
| 钦州市 | 2850 | 2850 | 0 | 20 |
| 贵港市 | 2950 | 2950 | 0 | -510 |
| 玉林市 | 2971 | 3033 | -62 | -44 |
| 百色市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 贺州市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 河池市 | 3300 | 3300 | 0 | 0 |
| 来宾市 | 3150 | 3150 | 0 | 0 |
| 崇左市 | 3565 | 3565 | 0 | 0 |


