| 云南省 2019-07-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-02 | 07-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明市 | 3173 | 3152 | 21 | 93 |
| 曲靖市 | 3190 | 3060 | 130 | 0 |
| 玉溪市 | 3653 | 3653 | 0 | 0 |
| 保山市 | 3300 | 3300 | 0 | -100 |
| 昭通市 | 3250 | 3250 | 0 | 0 |
| 丽江市 | 3800 | 3800 | 0 | 0 |
| 普洱市 | 3078 | 3078 | 0 | 0 |
| 临沧市 | 3300 | 3300 | 0 | 0 |
| 楚雄 | 3180 | 3180 | 0 | 80 |
| 红河 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 文山 | 3700 | 3700 | 0 | 0 |
| 西双版纳 | 3600 | 3600 | 0 | 0 |
| 大理 | 3100 | 3000 | 100 | 0 |
| 德宏 | 3360 | 3360 | 0 | 0 |
| 怒江 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 迪庆 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |


