| 湖南省 2019-07-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-04 | 07-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 3126 | 3098 | 28 | 24 |
| 株洲市 | 3280 | 3230 | 50 | 140 |
| 湘潭市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
| 衡阳市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
| 邵阳市 | 3120 | 3120 | 0 | 70 |
| 岳阳市 | 3200 | 3060 | 140 | 90 |
| 常德市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 2610 | 2610 | 0 | 0 |
| 益阳市 | 3175 | 3190 | -15 | 7 |
| 郴州市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 永州市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
| 怀化市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 娄底市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 湘西 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |


